Услуги и цены
УЗИ ГинекологияФолликулометрияУЗИГинекологияЭндокринологияГастроэнтерологияМаммологияУрологияКардиологияПроцедурный кабинетДополнительные услуги
Название | Стоимость |
УЗИ Гинекология | |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально, ректально) | 1000.0 |
УЗИ органов малого таза + доплер | 1600.0 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, с наполнением мочевого пузыря) | 900.0 |
УЗИ определение беременности на малом сроке (до 11 недель) | 1000.0 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 600.0 |
УЗИ I триместр (11-14 недель) | 1200.0 |
УЗИ плода 15-18 недель (по направлению врача) | 1200.0 |
УЗИ плода 15-18 недель + ДМИ (по направлению) | 1500.0 |
Доплер (гинекология) | 600.0 |
Доплер (исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока) | 600.0 |
УЗИ плода II триместр (19-23 недели) 3D-4D HD Live | 1500.0 |
УЗИ плода III триместр (30-34 недели) 3D-4D HD Live | 1500.0 |
УЗИ II - III триместр. Двойня 3D-4D HD Live | 2200.0 |
ДМИ + шейка матки | 800.0 |
Лонное сочленение | 500.0 |
УЗИ наружнего послеоперационного рубца | 400.0 |
УЗИ послеоперационного рубца при беременности (на полный мочевой пузырь) | 500.0 |
Эхогистероскопия (проходимость маточных труб) | 3200.0 |
Фолликулометрия | |
Первичный прием | 1000.0 |
Повторный прием в течении цикла | 450.0 |
Повторный прием в следующем цикле | 700.0 |
УЗИ предстательной железы (ректально) | 1000.0 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 900.0 |
УЗИ мошонки | 600.0 |
УЗИ | |
Комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки) с пробным затраком | 1600.0 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с пробным завтраком | 1300.0 |
Комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки) | 1300.0 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000.0 |
УЗИ печень, желчный пузырь | 600.0 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции (с пробным завтраком) | 900.0 |
УЗИ печени и желчевыводящих путей с приемом Хофитола | 1600.0 |
УЗИ ОБП с Хофитолом | 2000.0 |
Комплексное УЗИ ОБП с Хофитолом | 2400.0 |
УЗИ поджелудочной железы | 400.0 |
УЗИ селезенки | 400.0 |
УЗИ плевральных полостей | 600.0 |
УЗИ почек | 500.0 |
УЗИ сосудов почек | 1000.0 |
УЗИ почек с надпочечниками | 700.0 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000.0 |
УЗИ мочевого пузыря без остаточной мочи | 400.0 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500.0 |
УЗИ почек и мочевого пузыря без определения объема остаточной мочи | 800.0 |
УЗИ мочеточников | 400.0 |
УЗИ надпочечников | 400.0 |
УЗИ щитовидной железы с доплерографией | 700.0 |
УЗИ молочных желез | 900.0 |
УЗИ молочной железы (после мастэктомии) | 600.0 |
УЗИ слюнных желез | 600.0 |
УЗИ тимуса (вилочковая железа) | 500.0 |
УЗИ лимфатических желез (одна позиция) | 500.0 |
УЗИ сердца | 1000.0 |
УЗИ сосудов шеи | 1000.0 |
УЗИ сосудов шеи и головного мозга (старше 3 лет) | 1800.0 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 12 лет) | 600.0 |
Нейросонография | 600.0 |
УЗИ сосудистых аномалий (гемангиома и пр.) | 600.0 |
УЗИ мягких тканей (с допплерографией) | 600.0 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 800.0 |
УЗИ коленного сустава (с функциональной пробой) | 800.0 |
УЗИ вен и артерий верхних (нижних) конечностей (одна позиция) | 1000.0 |
УЗИ с допплером (УЗДГ) артерий двух нижних или верхних конечностей | 1800.0 |
УЗИ с допплером (УЗДГ) вен двух нижних или верхних конечностей | 1800.0 |
УЗИ с допплером (УЗДГ) сосудов одной нижней или верхней конечности (артерии и вены) | 1800.0 |
УЗИ с допплером (УЗДГ) сосудов двух нижних или верхних конечностей (артерии и вены) | 3500.0 |
Комплексное УЗИ с допплером (УЗДГ) одной нижней конечности (артерии, вены и коленный сустав одной ноги) | 2500.0 |
УЗДГ вен шеи (для постановки порт-системы) | 600.0 |
Вены гепатобилиарной системы | 1000.0 |
УЗИ аорты брюшного отдела и висцеральных ветвей | 1000.0 |
УЗИ сосудов портальной системы | 1000.0 |
УЗИ сосудов головного мозга (для взрослых) | 1000.0 |
УЗИ сонной артерии | 500.0 |
УЗИ сосудов печени | 700.0 |
УЗИ сосудов селезенки | 600.0 |
Гинекология | |
Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 1200.0 |
Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 1000.0 |
Первичный прием гинеколога | 1200.0 |
Повторный прием гинеколога | 1000.0 |
Кольпоскопия | 1000.0 |
Биопсия (забор) | 800.0 |
Забор мазка | 150.0 |
Пайпель биопсия забор | 800.0 |
Подбор гинекологического кольца (Писарий) | 1000.0 |
Установка гинекологического кольца (Писарий) | 800.0 |
Проба Шуварского | 900.0 |
Импланон введение | 1700.0 |
Введение ВМС | 1000.0 |
Введение ВМС Мирена | 1500.0 |
Инструментальное удаление ВМС | 1200.0 |
Экстракция ВМС | 800.0 |
Эхогистероскопия | 3200.0 |
Химическая коагуляция шейки матки (без стоимости препарата) | 500.0 |
Бужирование цервикального канала | 800.0 |
Бужирование цервикального канала под местной анестезией | 1200.0 |
Выскабливание цервикального канала | 800.0 |
Конизация шейки матки | 3500.0 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 2500.0 |
Удаление полипа цервикального канала | 1500.0 |
Рассечение кист влагалища, предверия влагалища, Ov.Naboti | 800.0 |
Тампон | 200.0 |
Ванночка | 200.0 |
Кольпотест | 100.0 |
Удаление папилломы | 1000.0 |
Эстетическая гинекология | |
Плазмогель (лифтинг) | 2500.0 |
Интимная контурная пластика (без стоимости препарата) | 3000.0 |
Биоревитализация вульвы и влагалища | 3000.0 |
Лечение крауроза вульвы | 3000.0 |
Коррекция недержания мочи | 3000.0 |
Лечение посткоитального цистита (парауретральное введение препарата высокой плотности) | 3000.0 |
Коррекция формы и объема половых губ | 3000.0 |
Аугментация (увеличение) точки G | 3000.0 |
Клиторопластика (увеличение головки клитора) | 3000.0 |
Сужение вульварного кольца | 3000.0 |
Коррекция ассиметрии, деформации промежности | 3000.0 |
Комплекс (коррекция и объем половых губ + формирование вульварного кольца + увеличение точки G + увеличение клитора) | 10000.0 |
Предварительная консультация гинеколога | 500.0 |
Лечение пролапса мышц тазового дна. Аппаратная миостимуляция | 250.0 |
Эндокринология | |
Первичный прием врача эндокринолога | 1200.0 |
Повторный прием врача эндокринолога | 1000.0 |
Гастроэнтерология | |
Первичный прием врача гастроэнтеролога | 1500.0 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога | 1000.0 |
Терапевт | |
Первичный прием терапевта | 1200.0 |
Повторный прием терапевта | 1000.0 |
Маммология | |
Первичный прием онколога - маммолога | 1200.0 |
Повторный прием онколога - маммолога | 1000.0 |
Пункция | 500.0 |
УЗИ молочных желез | 900.0 |
Урология | |
Первичный прием уролога | 1200.0 |
Повторный прием уролога (в течении месяца) | 1000.0 |
Цистоскопия | 2500,0 |
Кардиология | |
Первичный прием врача кардиолога | 1200.0 |
Повторный прием врача кардиолога | 1000.0 |
ЭКГ без расшифровки | 300.0 |
ЭКГ с нагрузкой без расшифровки | 400.0 |
Расшифровка ЭКГ | 300.0 |
Суточный мониторинг Холтер | 1800.0 |
Процедурный кабинет | |
Забор крови | 100.0 |
Обработка плазмы | 300.0 |
Внутримышечные инъекции | 150.0 |
Подкожные инъекции | 150.0 |
Внутривенные инъекции (1 шприц) | 200.0 |
Внутривенные инъекции (2 шприца) | 300.0 |
Инфузия (первый флакон) | 400.0 |
Инфузия (второй флакон) | 200.0 |
Инфузия + внутривенная инъекция | 500.0 |
Инфузия + внутривенная инъекция (2 шприца) | 600.0 |
Внутривенная инъекция (3 шприца) | 400.0 |
АГТ | 300.0 |
Постановка пробы | 150.0 |
Перевязка | 400.0 |
Контейнер для мочи (стерильный, одноразовый) | 50.0 |
Хирургия | |
Удаление папиллом век и ушей до 2 мм | 1000.0 |
Удаление папиллом век и ушей от 2 мм - 5 мм | 2000.0 |
Удаление папиллом век и ушей более 5 мм | 3000.0 |
Удаление папиллом 2 мм | 400.0 |
Удаление папиллом 4 мм | 800.0 |
Удаление папиллом более 4 мм | 1000.0 |
Удаление родинки (невиса) пигментного, бородавчатого до 5 мм | 1500.0 |
Удаление родинки (невиса) пигментного, бородавчатого до 10 мм | 2000.0 |
Удаление вирусных бородавок до 1 мм | 500.0 |
Удаление вирусных бородавок до 3 мм | 800.0 |
Удаление вирусных бородавок до 7 мм | 1200.0 |
Удаление вирусных бородавок до 1 см | 1500.0 |
Удаление вирусных бородавок до 1,5 см | 2000.0 |
Удаление малого типа поражения до 10 шт | 4500.0 |
Удаление множественного типа поражения от 10 шт - 15 шт | 5500.0 |
Удаление подошвенной бородавки до 5 мм | 1200.0 |
Удаление подошвенной бородавки от 6 мм до 10 мм | 1500.0 |
Удаление подошвенной бородавки от 10 мм до 15 мм | 2000.0 |
Удаление атеромы до 10 мм | 2500.0 |
Удаление атеромы более 10 мм | 3000.0 |
Удаление узлового образования молочной железы (фиброаденома) | 15000.0 |
Удаление липомы от 10 мм | 2500.0 |
Удаление липомы более 10 мм | 3000.0 |
Дополнительные услуги | |
Запись на диск УЗИ плода II - III триместр | 300.0 |
Справка о состоянии здоровья | 100.0 |